DYNAPAC CC950
DYNAPAC“戴納派克”雙鋼輪壓路機CC950基本技術(shù)參數(shù) | ||
品牌 | 戴納派克(DYNAPAC) | |
型號 | CC950 | |
一、重量及壓力 | ||
工作重量 | kg | 1,350 |
最大工作重量 | kg | 1,400 |
前/后輪模重 | kg | 645 / 705 |
前/后輪靜線壓力 | kg/cm | 7.1 / 7.8 |
二、尺寸參數(shù) | ||
鋼輪寬度 | mm | 900 |
鋼輪直徑 | mm | 584 |
鋼輪厚度 | mm | 9 |
最小轉(zhuǎn)彎外徑 | mm | 2,700 |
輪距 | mm | 1,350 |
最小離地間隙 | mm | 261 |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2,107*970*2,300 |
三、發(fā)動機性能 | ||
品牌及型號 | 久保田 Kubota D722-E4B | |
制造廠及國別 | 日本久保田 | |
額定功率/馬力 | Kw/Hp | 14.9/ 20.3 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3600 |
冷卻方式 | 水冷 | |
燃油箱 | 升 | 23 |
電氣系統(tǒng)電壓 | V | 12 |
四、振動性能 | ||
激振頻率 | Hz | 70 |
激振力 | kN | 16.7 |
振幅 | mm | 0.4 |
振動鋼輪 | 前輪 | |
振動驅(qū)動方式 | 閉式回路靜液壓 | |
五、行走驅(qū)動系統(tǒng) | ||
行駛速度 | Km/h | 0-8 |
爬坡能力 | % | 35 |
驅(qū)動輪 | 全輪 | |
驅(qū)動形式 | 全液壓 | |
傳動方式 | 液壓 | |
六、轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)形式 | 中心點鉸接 | |
轉(zhuǎn)向方式 | 全液壓 | |
轉(zhuǎn)向角度 | 度 | ±34° |
垂直擺角 | 度 | ±13° |
七、制動系統(tǒng) | ||
停車/安全制動方式 | 彈簧制動,液壓分離 | |
行走制動方式 | 液壓制動 | |
八、噴水系統(tǒng) | ||
水噴淋方式 | 加壓噴水 | |
噴淋控制 | 自動或手控 | |
噴嘴數(shù)量 | 個/鋼輪 | 2 |
過濾器 | 級 | 兩 |
水箱容積 | 升 | 190 |
十、其他 | ||
駕駛座椅 | 舒適,前后滑動,安全帶 | |
車架形式 | 中心鉸接 | |
工作照明系統(tǒng) | 有 | |
故障報警裝置 | 有 | |
防翻架 | 有 |
在線詢盤